Корм Ренал Канин конс. 0,41 кг
* Панкреатит (в т.ч. в легкой форме)
* Гиперлипидемия
Корм Ренал Канин конс. 0,41 кг
Диета для собак при хронической почечной недостаточности
Показания
- Хроническая почечная недостаточность (у взрослой собаки)
- Профилактика рецидивов уролитиаза (камни уратов, цистина), основанная на снижении уровня pH мочи
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у собак с ослабленной функцией почек
Противопоказания
* Беременность, лактация, рост* Панкреатит (в т.ч. в легкой форме)
* Гиперлипидемия
Длительность курса применения
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни животного.
![]() | EPA/DHA Формула, обогащенная рыбьим жиром (источник жирных кислот EPA/DHA), позволяет значительно и на долгий срок улучшить фильтрацию в гломерулярном аппарате почек, предотвращая развитие гломерулосклероза. |
![]() | Пониженное содержание фосфора Во время хронической почечной недостаточности фосфор не выделяется, как обычно, почками. Пониженное содержание фосфора - основное условие для профилактики почечной недостаточности. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Уремия может повлечь за собой язву желудка и слизистой оболочки кишечника. Цеолит образует защитную пленку на поверхности слизистой оболочки желудка и адсорбирует вредные вещества из желудочно-кишечного тракта. |
![]() | Замедление процессов старения Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамины Е и С, таурин, лютеин) уменьшает деградацию клеточной ДНК, усиливает иммунитет и замедляет процессы старения. |
Полезная информация
Рекомендуемая суточная норма
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| грамм | банок | грамм | банок | грамм | банок | |
| 2 кг | 150 | 1/4 | 120 | 1/4 | 90 | 1/4 |
| 5 кг | 290 | 3/4 | 230 | 1/2 | 175 | 1/2 |
| 10 кг | 480 | 1 | 385 | 1 | 290 | 3/4 |
| 15 кг | 645 | 1 1/2 | 520 | 1 1/4 | 390 | 1 |
| 20 кг | 800 | 1 3/4 | 640 | 1 1/2 | 480 | 1 |
| 25 кг | 940 | 2 1/4 | 750 | 1 3/4 | 565 | 1 1/4 |
| 30 кг | 1075 | 2 1/2 | 860 | 2 | 645 | 1 1/2 |
| 35 кг | 1200 | 2 3/4 | 960 | 2 1/4 | 720 | 1 3/4 |
| 40 кг | 1325 | 3 | 1060 | 2 1/2 | 795 | 1 3/4 |












