Корм Файбр Респонз Канин 2кг
Корм Файбр Респонз Канин 2кг
Диета с повышенным содержанием клетчатки для собак при нарушении пищеварения
Показания
- Колит (форма, поддающаяся диетотерапии с повышенным содержанием клетчатки)
- Стрессовая диарея
- Запор
- Нарушения, при которых рекомендована диета с повышенным содержанием клетчатки
Противопоказания
- Кишечная непроходимость
- Расширение толстого кишечника (мегаколон)
Длительность курса применения
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения.
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P. белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
![]() | Повышенное содержание клетчатки Высокое содержание клетчатки дает положительный эффект при некоторых формах диареи и колита. |
![]() | EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
![]() | Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами. |
Полезная информация
Специфическая комбинация определенных видов клетчатки в диете FIBRE RESPONSE Canine способствует улучшению моторики кишечника, адсорбирует токсины и раздражающие слизистую оболочку вещества. Жирные кислоты питают эпителий кишечника и улучшают функциональное состояние слизистой оболочки толстого кишечника
Рекомендуемый суточный рацион
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Дозировка указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст)
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 80 | 7/8 | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 |
| 4 кг | 135 | 1 4/8 | 110 | 1 2/8 | 80 | 7/8 |
| 6 кг | 180 | 2 | 145 | 1 5/8 | 110 | 1 2/8 |
| 8 кг | 225 | 2 4/8 | 180 | 2 | 135 | 1 4/8 |
| 10 кг | 265 | 3 | 210 | 2 3/8 | 160 | 1 6/8 |
| 15 кг | 355 | 4 | 285 | 3 2/8 | 210 | 2 3/8 |
| 20 кг | 435 | 4 7/8 | 350 | 4 | 260 | 2 7/8 |
| 25 кг | 515 | 5 6/8 | 410 | 4 5/8 | 310 | 3 4/8 |
| 30 кг | 585 | 6 5/8 | 470 | 5 2/8 | 350 | 4 |
| 35 кг | 655 | 7 3/8 | 525 | 5 7/8 | 395 | 4 4/8 |
| 40 кг | 725 | 8 1/8 | ||||












