Премикс для свиней
Премикс П 51 (свиноматки и хряки-производители)
Премикс П 52 (поросята до 60 дней)
Премикс П 53 (поросята от 60 до 120 дней)
Премикс П 54 (откорм от 40 до 70 кг.)
Премикс П 55 (откорм от 70 до 120 кг.)
Типовые рецепты 1%-х премиксов для свиней (в расчете на 1 тонну)
|
Идентификатор |
П 51 |
П 52 | П 53 | П 54 | П 55 | |
| Витамины: | Един.изм | |||||
| A | млн.МЕ | 500 | 500 | 400 | 300 | 250 |
| D3 | млн.МЕ | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| E | г | 1000 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| K | г | - | 150 | - | - | - |
| B1 | г | - | 50 | - | - | - |
| B2 | г | 400 | 200 | 200 | 300 | - |
| B3 | г | 800 | 500 | 500 | 700 | - |
| B4 | г | 20000 | 15000 | 15000 | - | - |
| B5 | г | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | - |
| B6 | г | - | 50 | - | - | - |
| B12 | г | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Микроэлементы: | ||||||
| Железо | г | 2500 | 2000 | 1000 | 500 | 300 |
| Медь | г | 500 | 1000 | 800 | 600 | 300 |
| Цинк | г | 2000 | 2000 | 2150 | 2200 | 1000 |
| Марганец | г | 2000 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| Йод | г | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| Селен | г | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Антиокислитель | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | |
| МЭК СХ-1 | г | - | - | - | 100000 | 100000 |
| МЭК СХ-2 | г | - | - | 100000 | 100000 | 100000 |
| МЭК СХ-3 | г | - | 50000 | 50000 | 50000 | |
| Наполнитель до 1000 кг. | кг |
1% или 100 гр. премикса на 10 кг. корма



