Премиксы для овец

Премикс П 81-1 (ягнята подсосные до 4 месяцев и раннего отъема)
Премикс П 80-1 (овцематки и молодняк старше 4 месяцев)
Типовые рецепты 1%-х премиксов для овец (в расчете на 1 тонну)
|
Идентификатор |
Един.изм |
П 81-1 |
П 80-1 |
| Витамины: | |||
| A | млн.МЕ | 200 | 200 |
| D3 | млн.МЕ | 30 | 20 |
| E | г | 100 | - |
| Микроэлементы: | |||
| Марганец | г | 1000 | 1000 |
| Цинк | г | 3000 | 2000 |
| Медь | г | 250 | 200 |
| Йод | г | 100 | 100 |
| Кобальт | г | 100 | 100 |
| Селен | г | 15 | 15 |
| Железо | г | 500 | - |
| Минеральные элементы | |||
| Магний | г | - | - |
| Сера | г | - | 100000 |
| Антиокислитель | г | 500 | 500 |
| Наполнитель до 1000 кг. |
1% или 100 гр. премикса на 10 кг. корма



