Корм Ренал Фелин 4 кг
Корм Ренал Фелин 4 кг
Диета для кошек при хронической почечной недостаточности
ПОКАЗАНИЯ:
- Хроническая почечная недостаточность
- Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня pH мочи
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек
- Печеночная энцефалопатия
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Беременность, лактация, рост
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ:
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки.
![]() | Низкое содержание фосфора При хронической почечной недостаточности фосфор не выделяется, как обычно, почками. Пониженное содержание в рационе фосфора - основное условие для торможения развития гиперпаратироидоза, усугубляющего почечную недостаточность. |
![]() | Поддержка сосудов Флавонолы (группа полифенолов, содержащихся в зеленом чае) помогают противостоять окислительному стрессу и улучшают кровоснабжение тканей, воздействуя на сосуды. |
![]() | Замедление процессов старения Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамины Е и С, таурин, лютеин) уменьшает деградацию клеточной ДНК, усиливает иммунитет и замедляет процессы старения. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Уремия способствует возникновению язвенного процесса слизистой оболочки желудка и кишечника. Введение в рацион цеолита и фруктоолигосахаридов снижают риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. |
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 кг | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 | - | - |
| 4 кг | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | - | - |
| 5 кг | 90 | 1 | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 |
| 6 кг | 105 | 1 1/8 | 85 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| 7 кг | - | - | 95 | 1 | 80 | 7/8 |
| 8 кг | - | - | 110 | 1 2/8 | 90 | 1 |
| 9 кг | - | - | 125 | 1 3/8 | 105 | 1 1/8 |
| 10 кг | - | - | 140 | 1 4/8 | 115 | 1 2/8 |











