Корм Кэт Чау д/котят курица 400 г (78065)
Для котят, а также для беременных и кормящих кошек. Высокий уровень содержания питательных и биологически активных веществ удовлетворяет потребности котят в период интенсивного роста (от 1 до 12 месяцев), а также взрослых кошек в период беременности и лактации.
Протеин | Повышенное содержание белка (40%) необходимо для здорового роста и развития, укрепление мышечной ткани |
Энергетическая ценность | Повышенный уровень жиров (12%) удовлетворяет высокие энергетические потребности без увеличения объема корма. |
Незаменимые жирные кислоты | Обеспечивают хорошее состояние и развитие кожи и шерсти, способствуют оптимальному развитию сетчатки для лучшего зрения, поддерживают оптимальное развитие головного мозга. |
Минералы, включая кальций | Оптимальный баланс для роста и развития, поддержание здоровых и крепких зубов и скелета. |
рН мочи | Поддержание здоровья мочевыводящих путей. |
Таурин | Необходим для здоровья сердца и хорошего зрения. |
Витамины | Уникальный комплекс витаминов поддерживает иммунную систему. Обогащён витамином Е для естественной защиты организма. |
Гранулы | Специально разработанные гранулы обеспечивают лёгкое пережевывание и профилактируют образование зубного налёта. |
Ингредиенты | Субпродукты животного происхождения (мясо цыпленка – минимум 4%), злаки, экстракты белка растительного происхождения (соя – минимум 2%), масла и жиры, рыба и рыбные субпродукты (лосось – минимум 2%), минеральные вещества, дрожжи. |
?
АНАЛИЗ | ||||||
Показатель | Протеин | Жир | Клетчатка | Зола | Кальций | Фосфор |
Содержание, % | 40,0 | 12,0 | 2,5 | 8,0 | 1,3 | 1,3 |
?
НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ В СУТКИ, Г | |
Возраст/образ жизни | Норма расхода, г/сутки |
6-10 недель | 30-90 |
3-6 месяцев | 50-120 |
6-12 месяцев | 60-120 |
Беременные кошки | до 300 |
Кормящие кошки | до 400 |








